 
                    
 產品型號:HE83
產品型號:HE83
 更新時間:2025-06-06
更新時間:2025-06-06
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪 問 量 :407
訪 問 量 :407
020-66618088
相關文章
技術參數:
| 建議最小水份含量范圍(水份含量百分比) | 1 | 
| 水份含量可讀性 | 0.01 % | 
| 干燥程序 | 標準; 快速 | 
| 2g樣品的可重復性(標準偏差) | 0.15 % | 
| 10g樣品的可重復性(標準偏差) | 0.05 % | 
| 方法存儲(最大) | 2 | 
| 結果存儲 | 1 | 
| 結果處理 | 紙帶打印 | 
| 關閉標準 | 可自由定義(1 mg/ 10-140 s); 1 自動 (SOC 3); 計時 | 
| 測試與校正 | 溫度(100 °C/160 °C); SmartCal; 重量 | 
| 干燥溫度 | 50 °C – 200 °C | 
| 溫度增量 | 1 °C | 
| 顯示模式 | ATRO水份含量百分比; 固含量百分比; g; ATRO固含量百分比; 水份含量百分比 | 
| 應用靈活性 | 低 | 
| 接口 | RS232 | 
| 語言 | 英語 | 
| 行業 | 其它; 食品 | 
| 最大秤量 | 81 g | 
| 電壓 | 230V | 
| 物料號 (s) | 30237208 | 
性能特點:
可靠的水份測定結果
具有需要的所有基本功能直觀儀器,您可快速高效地進行水份測定。
方法按鍵簡單操作
使用兩個方法快捷按鈕,即使是未經培訓的操作人員,也能很容易地使用儀器。自由關機模式提供更多靈活性。
經濟實惠 質量可靠
此儀器具有簡單且高品質結構,堅固耐用的設計,同時適合實驗室和生產環境。
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml